Index of /tcdat/tc15/WPAC/24W.KOPPU/ir/geo/1km
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
20151010.1114.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:40 303K
20151010.1132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:39 300K
20151010.1232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:39 299K
20151010.1301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:39 300K
20151010.1332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:38 299K
20151010.1401.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:38 302K
20151010.1432.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:37 303K
20151010.1501.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:37 306K
20151010.1532.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:36 309K
20151010.1601.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:36 312K
20151010.1632.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:35 315K
20151010.1701.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:35 317K
20151010.1714.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-NAmb-115N-1623E.100pc.jpg 10-Oct-2015 10:49 317K
20151010.1732.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 11:27 319K
20151010.1932.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 13:21 317K
20151010.2032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 14:20 318K
20151010.2101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 14:36 318K
20151010.2132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 15:29 318K
20151010.2201.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 15:32 318K
20151010.2232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 16:22 319K
20151010.2301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 16:34 319K
20151010.2314.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 16:44 319K
20151010.2332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 17:36 320K
20151011.0032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1617E.100pc.jpg 10-Oct-2015 18:25 325K
20151011.0101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 19:01 333K
20151011.0132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 19:27 336K
20151011.0232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 20:22 333K
20151011.0301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 20:31 327K
20151011.0332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 21:27 323K
20151011.0401.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 22:06 327K
20151011.0432.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 23:08 322K
20151011.0501.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 22:38 317K
20151011.0514.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 23:04 313K
20151011.0532.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 10-Oct-2015 23:22 309K
20151011.0632.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 11-Oct-2015 00:23 297K
20151011.0701.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 11-Oct-2015 00:30 295K
20151011.0732.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-115N-1588E.100pc.jpg 11-Oct-2015 01:25 296K
20151011.0801.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 01:36 296K
20151011.0832.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 02:23 296K
20151011.0901.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 02:36 296K
20151011.0932.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 03:34 297K
20151011.1001.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 03:39 299K
20151011.1032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 04:21 297K
20151011.1101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 04:36 296K
20151011.1114.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 04:45 296K
20151011.1132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-118N-1575E.100pc.jpg 11-Oct-2015 05:26 295K
20151011.1232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 06:47 291K
20151011.1301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 06:55 293K
20151011.1332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 07:22 297K
20151011.1401.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 07:34 297K
20151011.1432.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 08:21 296K
20151011.1501.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 08:30 295K
20151011.1532.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 09:26 292K
20151011.1601.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-120N-1561E.100pc.jpg 11-Oct-2015 09:36 294K
20151011.1632.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 11:30 278K
20151011.1701.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.15kts-1005mb-123N-1551E.100pc.jpg 11-Oct-2015 10:29 283K
20151011.1714.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 11:14 273K
20151011.1732.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 11:38 273K
20151011.1832.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 12:22 270K
20151011.1901.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 12:34 268K
20151011.1932.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 13:21 268K
20151011.2001.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 13:29 269K
20151011.2032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 14:23 269K
20151011.2101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 14:36 268K
20151011.2132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 15:21 266K
20151011.2201.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 15:35 269K
20151011.2232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 16:21 268K
20151011.2301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 16:35 272K
20151011.2314.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-125N-1535E.100pc.jpg 11-Oct-2015 16:46 274K
20151011.2332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1005mb-128N-1527E.100pc.jpg 11-Oct-2015 17:27 269K
20151012.0032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-133N-1514E.100pc.jpg 11-Oct-2015 18:51 262K
20151012.0101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-133N-1514E.100pc.jpg 11-Oct-2015 18:59 263K
20151012.0132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:23 265K
20151012.0201.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:23 267K
20151012.0232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:22 267K
20151012.0301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:22 271K
20151012.0332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:22 269K
20151012.0401.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:21 268K
20151012.0432.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:21 266K
20151012.0501.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:20 261K
20151012.0514.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:20 261K
20151012.0532.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1004mb-131N-1509E.100pc.jpg 11-Oct-2015 23:20 257K
20151012.0632.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-133N-1501E.100pc.jpg 12-Oct-2015 00:22 249K
20151012.0701.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-133N-1501E.100pc.jpg 12-Oct-2015 00:28 244K
20151012.0732.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 01:27 236K
20151012.0832.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 02:25 233K
20151012.0901.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 02:38 230K
20151012.0932.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 03:25 233K
20151012.1001.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 03:35 235K
20151012.1032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 04:28 239K
20151012.1101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 04:31 238K
20151012.1114.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 04:45 238K
20151012.1132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-134N-1499E.100pc.jpg 12-Oct-2015 05:28 239K
20151012.1232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 06:26 240K
20151012.1301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 06:36 243K
20151012.1332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 07:26 245K
20151012.1401.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 07:30 247K
20151012.1432.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 08:22 244K
20151012.1501.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 08:36 245K
20151012.1532.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 09:28 243K
20151012.1601.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 10:34 242K
20151012.1632.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 11:54 237K
20151012.1701.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 10:33 240K
20151012.1714.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1003mb-139N-1480E.100pc.jpg 12-Oct-2015 10:54 243K
20151012.1732.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 11:31 236K
20151012.1832.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 12:26 233K
20151012.1901.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 12:35 232K
20151012.1932.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 13:22 232K
20151012.2001.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 13:36 231K
20151012.2032.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 14:21 231K
20151012.2101.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 14:40 231K
20151012.2132.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 15:21 230K
20151012.2201.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 15:35 227K
20151012.2232.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 16:20 223K
20151012.2301.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 16:29 221K
20151012.2314.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 16:45 220K
20151012.2332.mtsat2.x.ir1km.91WINVEST.20kts-1007mb-144N-1462E.100pc.jpg 12-Oct-2015 17:25 217K
20151013.0032.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:52 219K
20151013.0101.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:52 216K
20151013.0132.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:52 215K
20151013.0201.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:51 215K
20151013.0232.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:51 213K
20151013.0301.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:51 217K
20151013.0332.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:50 217K
20151013.0401.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:50 214K
20151013.0432.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:49 220K
20151013.0501.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 22:49 218K
20151013.0514.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 23:05 217K
20151013.0532.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.25kts-1004mb-156N-1431E.100pc.jpg 12-Oct-2015 23:20 218K
20151013.0632.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 00:32 226K
20151013.0701.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 00:28 225K
20151013.0732.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 01:31 226K
20151013.0801.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 01:30 219K
20151013.0832.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 02:22 216K
20151013.0901.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 02:31 213K
20151013.0932.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 03:23 216K
20151013.1001.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 03:35 213K
20151013.1032.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 04:23 212K
20151013.1101.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 04:29 215K
20151013.1114.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 04:52 213K
20151013.1132.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1401E.100pc.jpg 13-Oct-2015 05:19 212K
20151013.1232.mtsat2.x.ir1km.24WTWENTYFOUR.30kts-1000mb-157N-1385E.100pc.jpg 13-Oct-2015 06:28 226K
20151013.1301.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.30kts-1000mb-157N-1385E.100pc.jpg 13-Oct-2015 06:36 226K
20151013.1332.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 07:19 224K
20151013.1401.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 07:35 231K
20151013.1432.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 08:24 229K
20151013.1501.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 08:29 231K
20151013.1532.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 09:21 229K
20151013.1601.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 09:30 227K
20151013.1632.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 10:21 224K
20151013.1701.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 10:34 226K
20151013.1714.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 10:47 227K
20151013.1732.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.35kts-996mb-158N-1390E.100pc.jpg 13-Oct-2015 11:25 227K
20151013.1832.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 12:21 231K
20151013.1901.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 12:35 233K
20151013.1932.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 13:26 233K
20151013.2001.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 13:34 229K
20151013.2032.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 14:26 228K
20151013.2101.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 14:45 225K
20151013.2132.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 15:22 221K
20151013.2201.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 15:29 219K
20151013.2232.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 16:29 215K
20151013.2301.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 16:31 211K
20151013.2314.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.40kts-993mb-157N-1378E.100pc.jpg 13-Oct-2015 16:49 209K
20151013.2332.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 17:43 227K
20151014.0032.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 18:20 219K
20151014.0101.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 18:31 217K
20151014.0132.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 19:20 219K
20151014.0201.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 19:28 223K
20151014.0232.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 20:24 227K
20151014.0301.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 20:28 229K
20151014.0332.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 21:21 227K
20151014.0401.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 21:28 231K
20151014.0432.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 22:25 230K
20151014.0501.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 22:51 228K
20151014.0514.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 22:49 230K
20151014.0532.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-156N-1361E.100pc.jpg 13-Oct-2015 23:21 229K
20151014.0632.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 00:20 227K
20151014.0701.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 00:35 222K
20151014.0732.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 01:21 213K
20151014.0801.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 01:30 208K
20151014.0832.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 02:23 207K
20151014.0901.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 02:35 208K
20151014.0932.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 03:22 208K
20151014.1001.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 03:39 208K
20151014.1032.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 04:19 209K
20151014.1101.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 04:28 208K
20151014.1114.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 04:44 206K
20151014.1132.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-158N-1350E.100pc.jpg 14-Oct-2015 05:25 210K
20151014.1232.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-157N-1337E.100pc.jpg 14-Oct-2015 06:34 218K
20151014.1301.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-157N-1337E.100pc.jpg 14-Oct-2015 06:34 214K
20151014.1401.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:29 227K
20151014.1501.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:27 229K
20151014.1532.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:26 232K
20151014.1601.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:10 233K
20151014.1632.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:20 231K
20151014.1714.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:14 231K
20151014.1732.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:08 235K
20151014.1832.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 13:00 227K
20151014.1901.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 17:06 224K
20151014.1932.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 17:05 224K
20151014.2001.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 17:05 225K
20151014.2032.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 17:04 223K
20151014.2101.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 17:04 225K
20151014.2132.mtsat2.x.ir1km.24WKOPPU.45kts-989mb-152N-1328E.100pc.jpg 14-Oct-2015 17:03 225K
